Free
0€Per iniziare senza frizione. Macros, acqua, peso, training semplice e Apple Salute.
Scarica →Inizia gratis, poi sblocca tracking completo, coach IA o prep avanzata in base al tuo obiettivo: dimagrimento, sport, coaching o palco NPC/IFBB.
Prova le basi: macro, acqua, peso e training semplice.
Tracking completo senza IA avanzata.
Miglior equilibrio: app completa + coach IA.
Prep seria, peak week e analisi IA avanzata.
La logica è semplice: ogni livello porta MyoVanta da tracker completo a copilota IA avanzato. Acquisti e prove si gestiscono da App Store.
Per iniziare senza frizione. Macros, acqua, peso, training semplice e Apple Salute.
Scarica →Tracking completo: nutrizione pro, workout, foto, export, wearable e prep.
Scegli Premium →Consigliato: Premium + coach IA, visione, memoria e strumenti agentici.
Passa a Full →Per atleti seri: analisi prep, peak week, bloodwork IA e decisioni avanzate.
Diventa Athlete Pro →Due account separati per coppia, duo o coach-atleta.
Vedi Famiglia →Lettura rapida per grandi moduli. Vista pubblica: solo ciò che ogni livello sblocca.
| Modulo | Free | Premium | Full | Athlete Pro | Famiglia 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Macros, acqua, pesoCalorie, proteine, idratazione, pesate e trend. | Base | Completo | Completo | Completo | Completo |
| Nutrizione ProRicette, meal plan, ristoranti, micronutrienti, refeeds. | Starter | Completo | Completo + IA | Completo + IA | Completo + IA |
| Workouts & cardioSessioni, progressione, cardio, Apple Watch, export. | Base | Completo | Completo | Completo | Completo |
| Recovery & wearableApple Salute, WHOOP, Garmin, Withings, Oura, Fitbit, Strava. | Apple Salute | Completo | Completo + IA | Completo + IA | Completo + IA |
| Composizione & fotoFoto progressi, misure, body comp, bloodwork. | Base | Completo | Analisi IA | Analisi avanzata | Analisi IA |
| Coach AIDecisioni concrete: calorie, riposo, acqua, reminder, check-in. | Starter | — | IA completa | IA avanzata | IA completa |
| Strumenti agenticiPiani, memoria coach, review, azioni e automazioni. | — | — | Incluso | Avanzato | Incluso |
| Prep bodybuildingFasi, check-in, posing, foto stage, giorno gara. | — | Completo | Completo + IA | Prep avanzata | Completo + IA |
| Peak Week & bloodwork IAAnalisi avanzata per prep, esami e decisioni sensibili. | — | — | — | Avanzato | — |
| Multi-accountProfili separati per seguire due persone. | — | — | — | — | 2 account |
Se vuoi sostituire più app con un tracker premium, senza IA avanzata.
La scelta naturale se vuoi trasformare i dati in azioni quotidiane con IA.
Per una vera prep: stage, posing, peak week, bloodwork e decisioni precise.
Inizia Free, prova Full 7 giorni quando disponibile e mantieni il livello più adatto al tuo obiettivo.