Free
0€Para empezar sin fricción. Macros, agua, peso, entreno simple y Apple Salud.
Descargar →Empieza gratis y desbloquea tracking completo, coach IA o modo prep avanzado según tu objetivo: perder grasa, entrenar mejor, coaching o escenario NPC/IFBB.
Prueba lo básico: macros, agua, peso y entreno simple.
Tracking completo sin IA avanzada.
Mejor equilibrio: app completa + coach IA.
Prep seria, peak week y análisis IA avanzado.
La lógica es simple: cada nivel convierte MyoVanta en un tracker más completo y luego en copiloto IA avanzado. Compras y pruebas se gestionan desde App Store.
Para empezar sin fricción. Macros, agua, peso, entreno simple y Apple Salud.
Descargar →Tracking completo: nutrición pro, entrenos, fotos, exports, wearables y prep.
Elegir Premium →Recomendado: Premium + coach IA, visión, memoria y herramientas agenticas.
Pasar a Full →Para atletas serios: análisis prep, peak week, bloodwork IA y decisiones avanzadas.
Ser Athlete Pro →Dos cuentas separadas para pareja, dúo o coach-atleta.
Ver Familia →Lectura rápida por grandes módulos. Vista pública: solo lo que desbloquea cada nivel.
| Módulo | Free | Premium | Full | Athlete Pro | Familia 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Macros, agua, pesoCalorías, proteína, hidratación, pesajes y tendencias. | Básico | Completo | Completo | Completo | Completo |
| Nutrición ProRecetas, planes, restaurantes, micronutrientes, refeeds. | Inicio | Completo | Completo + IA | Completo + IA | Completo + IA |
| Workouts & cardioSesiones, progreso, cardio, Apple Watch, exports. | Básico | Completo | Completo | Completo | Completo |
| Recovery & wearablesApple Salud, WHOOP, Garmin, Withings, Oura, Fitbit, Strava. | Apple Salud | Completo | Completo + IA | Completo + IA | Completo + IA |
| Composición & fotosFotos, medidas, composición corporal, bloodwork. | Básico | Completo | Análisis IA | Análisis avanzado | Análisis IA |
| Coach con IADecisiones concretas: calorías, descanso, agua, recordatorios, check-ins. | Inicio | — | IA completa | IA avanzada | IA completa |
| Herramientas agenticasPlanes, memoria del coach, reviews, acciones y automatizaciones. | — | — | Incluido | Avanzado | Incluido |
| Prep bodybuildingFases, check-ins, posing, fotos de escenario, día de competición. | — | Completo | Completo + IA | Prep avanzada | Completo + IA |
| Peak Week & bloodwork IAAnálisis avanzado para prep, analíticas y decisiones sensibles. | — | — | — | Avanzado | — |
| Multi-cuentaPerfiles separados para seguir a dos personas. | — | — | — | — | 2 cuentas |
Si quieres sustituir varias apps por un tracker premium, sin IA avanzada.
La opción natural si quieres que la IA convierta tus datos en acciones diarias.
Para una prep real: escenario, posing, peak week, bloodwork y decisiones más finas.
Empieza Free, prueba Full 7 días cuando esté disponible y conserva el nivel que encaja con tu objetivo.